Stainless Steel Round Tubing | ||||||||||||||||
SSRT-1/2 | 1/2 in | 18 Ga | 0.049 | 0.2360 lb | ||||||||||||
SSRT-1/2 | 1/2 in | 16 Ga | 0.065 | 0.302 lb | ||||||||||||
SSRT-5/8 | 5/8 in | 18 Ga | 0.049 | 0.301 lb | ||||||||||||
SSRT-5/8 | 5/8 in | 16 Ga | 0.065 | 0.389 lb | ||||||||||||
SSRT-3/4 | 3/4 in | 18 Ga | 0.049 | 0.367 lb | ||||||||||||
SSRT-3/4 | 3/4 in | 16 Ga | 0.065 | 0.476 lb | ||||||||||||
SSRT-7/8 | 7/8 in | 18 Ga | 0.049 | 0.432 lb | ||||||||||||
SSRT-7/8 | 7/8 in | 16 Ga | 0.065 | 0.562 lb | ||||||||||||
SSRT-1 | 1 in | 20 Ga | 0.035 | 0.361 lb | ||||||||||||
SSRT-1 | 1 in | 18 Ga | 0.049 | 0.498 lb | ||||||||||||
SSRT-1 | 1 in | 16 Ga | 0.065 | 0.649 lb | ||||||||||||
SSRT-1 | 1 in | 14 Ga | 0.083 | 0.813 lb | ||||||||||||
SSRT-1 | 1 in | 11 Ga | 0.12 | 1.128 lb | ||||||||||||
SSRT-1 1/4 | 1 1/4 in | 18 Ga | 0.049 | 0.629 lb | ||||||||||||
SSRT-1 1/4 | 1 1/4 in | 16 Ga | 0.065 | 0.823 lb | ||||||||||||
SSRT-1 1/4 | 1 1/4 in | 14 Ga | 0.083 | 1.034 lb | ||||||||||||
SSRT-1 1/4 | 1 1/4 in | 11 Ga | 0.12 | 1.448 lb | ||||||||||||
SSRT-1 1/2 | 1 1/2 in | 18 Ga | 0.049 | 0.759 lb | ||||||||||||
SSRT-1 1/2 | 1 1/2 in | 16 Ga | 0.065 | 0.996 lb | ||||||||||||
SSRT-1 1/2 | 1 1/2 in | 14 Ga | 0.083 | 1.256 lb | ||||||||||||
SSRT-1 1/2 | 1 1/2 in | 11 Ga | 0.12 | 1.836 lb | ||||||||||||
SSRT-1 5/8 | 1 5/8 in | 18 Ga | 0.049 | 0.820 lb | ||||||||||||
SSRT-1 5/8 | 1 5/8 in | 16 Ga | 0.065 | 1.083 lb | ||||||||||||
SSRT-1 3/4 | 1 3/4 in | 18 Ga | 0.049 | 0.890 lb | ||||||||||||
SSRT-1 3/4 | 1 3/4 in | 16 Ga | 0.065 | 1.17 lb | ||||||||||||
SSRT-1 3/4 | 1 3/4 in | 11 Ga | 0.12 | 2.089 lb | ||||||||||||
SSRT-1 7/8 | 1 7/8 in | 18 Ga | 0.049 | 0.956 lb | ||||||||||||
SSRT-1 7/8 | 1 7/8 in | 16 Ga | 0.065 | 1.257 lb | ||||||||||||
SSRT-2 | 2 in | 20 Ga | 0.035 | 0.735 lb | ||||||||||||
SSRT-2 | 2 in | 18 Ga | 0.049 | 1.021 lb | ||||||||||||
SSRT-2 | 2 in | 16 Ga | 0.065 | 1.343 lb | ||||||||||||
SSRT-2 | 2 in | 14 Ga | 0.083 | 1.669 lb | ||||||||||||
SSRT-2 | 2 in | 11 Ga | 0.12 | 2.503 lb | ||||||||||||
SSRT-2 1/2 | 2 1/2 in | 18 Ga | 0.049 | 1.283 lb | ||||||||||||
SSRT-2 1/2 | 2 1/2 in | 16 Ga | 0.065 | 1.690 lb | ||||||||||||
SSRT-2 1/2 | 2 1/2 in | 11 Ga | 0.12 | 3.05 lb | ||||||||||||
SSRT-3 | 3 in | 16 Ga | 0.065 | 2.037 lb | ||||||||||||
SSRT-3 | 3 in | 11 Ga | 0.12 | 3.691 lb | ||||||||||||
SSRT-4 | 4 in | 16 Ga | 0.065 | 2.732 lb |
Stainless Steel Square Tubing | ||||||||||||
SSST-1/2 | 1/2 in | 0.049 in | 0.335 lb | |||||||||
18 GA | ||||||||||||
SSST-1/2 | 1/2 in | 0.065 in | 0.420 lb | |||||||||
16 GA | ||||||||||||
SSST-5/8 | 5/8 in | 0.049 in | 0.420 lb | |||||||||
18 GA | ||||||||||||
SSST-5/8 | 5/8 in | 0.065 in | 0.524 lb | |||||||||
16 GA | ||||||||||||
SSST-3/4 | 3/4 in | 0.049 in | 0.470 lb | |||||||||
18 GA | ||||||||||||
SSST-3/4 | 3/4 in | 0.065 in | 0.605 lb | |||||||||
16 GA | ||||||||||||
SSST-3/4 | 3/4 in | 0.120 in | 1.028 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-1 | 1 in | 0.049 in | 0.634 lb | |||||||||
18 GA | ||||||||||||
SSST-1 | 1 in | 0.065 in | 0.827 lb | |||||||||
16 GA | ||||||||||||
SSST-1 | 1 in | 0.083 in | 1.035 lb | |||||||||
14 GA | ||||||||||||
SSST-1 | 1 in | 0.120 in | 1.436 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/4 | 1 1/4 in | 0.049 in | 0.840 lb | |||||||||
18 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/4 | 1 1/4 in | 0.065 in | 1.047 lb | |||||||||
16 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/4 | 1 1/4 in | 0.083 in | 1.317 lb | |||||||||
14 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/4 | 1 1/4 in | 0.120 in | 1.844 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/2 | 1 1/2 in | 0.049 in | 0.970 lb | |||||||||
18 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/2 | 1 1/2 in | 0.065 in | 1.268 lb | |||||||||
16 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/2 | 1 1/2 in | 0.083 in | 1.599 lb | |||||||||
14 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/2 | 1 1/2 in | 0.120 in | 2.660 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-1 1/2 | 1 1/2 in | 0.187 in | 3.630 lb | |||||||||
7 GA | ||||||||||||
SSST-1 3/4 | 1 3/4 in | 0.065 in | 1.469 lb | |||||||||
16 GA | ||||||||||||
SSST-1 3/4 | 1 3/4 in | 0.083 in | 1.880 lb | |||||||||
14 GA | ||||||||||||
SSST-1 3/4 | 1 3/4 in | 0.120 in | 2.660 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-2 | 2 in | 0.049 in | 1.343 lb | |||||||||
18 GA | ||||||||||||
SSST-2 | 2 in | 0.065 in | 1.710 lb | |||||||||
16 GA | ||||||||||||
SSST-2 | 2 in | 0.083 in | 2.164 lb | |||||||||
14 GA | ||||||||||||
SSST-2 | 2 in | 0.120 in | 3.05 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-2 | 2 in | 0.187 in | 4.460 lb | |||||||||
7 GA | ||||||||||||
SSST-2 | 2 in | 0.250 in | 6.010 lb | |||||||||
1/4″ | ||||||||||||
SSST-2 1/2 | 2 1/2 in | 0.120 in | 3.90 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-2 1/2 | 2 1/2 in | 0.187 in | 5.352 lb | |||||||||
7 GA | ||||||||||||
SSST-2 1/2 | 2 1/2 in | 0.250 in | 7.650 lb | |||||||||
1/4″ | ||||||||||||
SSST-3 | 3 in | 0.083 in | 3.290 lb | |||||||||
14 GA | ||||||||||||
SSST-3 | 3 in | 0.120 in | 4.750 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-3 | 3 in | 0.187 in | 6.900 lb | |||||||||
7 GA | ||||||||||||
SSST-3 | 3 in | 0.250 in | 8.950 lb | |||||||||
1/4″ | ||||||||||||
SSST-4 | 4 in | 0.120 in | 6.460 lb | |||||||||
11 GA | ||||||||||||
SSST-4 | 4 in | 0.187 in | 9.351 lb | |||||||||
7 GA | ||||||||||||
SSST-4 | 4 in | 0.250 in | 12.68 lb | |||||||||
1/4″ | ||||||||||||
SSST-4 | 4 in | 0.375 in | 18.487 lb | |||||||||
3/8″ | ||||||||||||
SSST-5-1/4 | 5 in | 0.250 in | 16.35 lb | |||||||||
1/4″ | ||||||||||||
SSST-6 | 6 in | 0.187 in | 14.783 lb | |||||||||
7 GA | ||||||||||||
SSST-6-1/4 | 6 in | 0.250 in | 19.02 lb | |||||||||
1/4″ | ||||||||||||
SSST-6 | 6 in | 0.375 in | 28.688 lb | |||||||||
3/8″ | ||||||||||||
SSST-8-1/4 | 8 in | 0.250 in | 26.350 lb | |||||||||
1/4″ | ||||||||||||
SSST-8 | 8 in | 0.375 in | 39.291 lb | |||||||||
3/8″ |
Stainless Steel Rectangle Tubing | |||||||||||||
SSRT-1/2 x 1 | 1/2 x 1 in | 0.065 in | 0.605 lb | ||||||||||
16 GA | |||||||||||||
SSRT-1/2 x 1 1/2 | 1/2 x 1 1/2 in | 0.065 in | 0.827 lb | ||||||||||
16 GA | |||||||||||||
SSRT-3/4 x 1 1/2 | 3/4 x 1 1/2 in | 0.065 in | 0.944 lb | ||||||||||
16 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x 1 1/2 | 1 x 1 1/2 in | 0.049 in | 0.801 lb | ||||||||||
18 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x 1 1/2 | 1 x 1 1/2 in | 0.065 in | 1.048 lb | ||||||||||
16 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x 1 1/2 | 1 x 1 1/2 in | 0.083 in | 1.317 lb | ||||||||||
14 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x 1 1/2 | 1 x 1 1/2 in | 0.120 in | 1.844 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x2 | 1 x 2 in | 0.065 in | 1.270 lb | ||||||||||
16 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x2 | 1 x 2 in | 0.083 in | 1.560 lb | ||||||||||
14 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x2 | 1 x 2 in | 0.120 in | 2.252 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x3 | 1 x 3 in | 0.065 in | 1.710 lb | ||||||||||
16 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x3 | 1 x 3 in | 0.083 in | 2.160 lb | ||||||||||
14 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x3 | 1 x 3 in | 0.120 in | 3.068 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-1 x4 | 1 x 4 in | 0.120 in | 3.885 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-1 1/2 x 2 | 1 1/2 x 2 in | 0.065 in | 1.489 lb | ||||||||||
16 GA | |||||||||||||
SSRT-1 1/2 x 2 | 1 1/2 x 2 in | 0.083 in | 1.882 lb | ||||||||||
14 GA | |||||||||||||
SSRT-1 1/2 x 2 | 1 1/2 x 2 in | 0.120 in | 2.661 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-1 1/2×3 | 1 1/2 x 3 in | 0.065 in | 1.932 lb | ||||||||||
16 GA | |||||||||||||
SSRT-1 1/2×3 | 1 1/2 x 3 in | 0.083 in | 2.446 lb | ||||||||||
14 GA | |||||||||||||
SSRT-1 1/2×3 | 1 1/2 x 3 in | 0.120 in | 3.480 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-2×3 | 2 x 3 in | 0.120 in | 3.90 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-2×3 | 2 x 3 in | 0.187 in | 5.680 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-2×3 | 2 x 3 in | 0.250 in | 7.650 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-2×4 | 2 x 4 in | 0.120 in | 4.750 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-2×4 | 2 x 4 in | 0.187 in | 6.900 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-2×4 | 2 x 4 in | 0.250 in | 8.810 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-2×5 | 2 x 5 in | 0.120 in | 5.516 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-2×5 | 2 x 5 in | 0.187 in | 8.060 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-2×5 | 2 x 5 in | 0.250 in | 11.050 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-2×6 | 2 x 6 in | 0.120 in | 6.332 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-2×6 | 2 x 6 in | 0.187 in | 9.420 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-2×6 | 2 x 6 in | 0.250 in | 12.21 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-3×4 | 3 x 4 in | 0.120 in | 5.610 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-3×4 | 3 x 4 in | 0.187 in | 8.426 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-3×4 | 3 x 4 in | 0.250 in | 11.050 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-3×5 | 3 x 5 in | 0.120 in | 6.332 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-3×5 | 3 x 5 in | 0.187 in | 9.697 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-3×5 | 3 x 5 in | 0.250 in | 12.750 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-3×6 | 3 x 6 in | 0.120 in | 7.148 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-3×6 | 3 x 6 in | 0.187 in | 10.969 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-3×6 | 3 x 6 in | 0.250 in | 14.458 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-4×6 | 4 x 6 in | 0.120 in | 7.964 lb | ||||||||||
11 GA | |||||||||||||
SSRT-4×6 | 4 x 6 in | 0.187 in | 11.90 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-4×6 | 4 x 6 in | 0.250 in | 15.62 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-4×6 | 4 x 6 in | 0.375 in | 23.588 lb | ||||||||||
3/8″ | |||||||||||||
SSRT-4×8 | 4 x 8 in | 0.187 in | 14.784 lb | ||||||||||
7 GA | |||||||||||||
SSRT-4×8 | 4 x 8 in | 0.250 in | 19.550 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-4×8 | 4 x 8 in | 0.375 in | 28.690 lb | ||||||||||
3/8″ | |||||||||||||
SSRT-6×8 | 6 x 8 in | 0.250 in | 22.950 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-6×8 | 6 x 8 in | 0.375 in | 33.788 lb | ||||||||||
3/8″ | |||||||||||||
SSRT-6×10 | 6 x 10 in | 0.250 in | 26.350 lb | ||||||||||
1/4″ | |||||||||||||
SSRT-6×10 | 6 x 10 in | 0.375 in | 38.887 lb | ||||||||||
3/8″ |